재어 본 것
신살 출현율
밑글은 사주로 나올 수 있는 모든 경우 518,400가지를 하나도 빼지 않고 세어, 사주 낱말 66개가 각각 몇 퍼센트에 걸리는지 적었습니다. 갈래는 신살·귀인 48 · 십성 10 · 관계 8 입니다. 표본이 아니라 전수입니다.
518,400가지는 어떻게 나온 수인가요
사주의 네 기둥은 저마다 셀 수 있는 만큼만 있습니다. 년주와 일주는 육십갑자를 돌아 60가지, 월주는 열둘, 시주도 열둘입니다. 곱하면 60 × 12 × 60 × 12 = 518,400가지입니다.
월주의 천간은 년간이 정하고(오호둔) 시주의 천간은 일간이 정하므로, 기둥을 따로 세지 않고 이 네 축만 돌리면 겹치는 경우도 빠지는 경우도 없습니다. 그래서 1900년에 태어나셨든 2100년에 태어나셨든 그 사주는 이 안에 있습니다.
사람이 아니라 경우를 세는 까닭은, 같은 날 같은 시각에 태어나면 사주가 똑같기 때문입니다. 사람을 세면 같은 사주를 거듭 세게 되고, 그러면 몇을 세어도 빠진 조합이 남습니다. 경우를 세면 빠지는 것이 없습니다.
낱말마다 몇 퍼센트에 걸리나요
출현율은 518,400가지 가운데 몇에 걸리는지입니다. 기둥 네 칸은 걸린 경우 가운데 몇이 그 기둥이었는지라, 한 사주에서 두 기둥에 걸리면 둘 다 세어 네 칸의 합이 100%를 넘습니다.
| 낱말 | 갈래 | 출현율 | 걸린 가짓수 | 년주 | 월주 | 일주 | 시주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도화살桃花殺 | 신살·귀인 | 38.5% | 199,500 | 21.7% | 37.9% | 21.7% | 37.9% |
| 화개살華蓋殺 | 신살·귀인 | 67.5% | 350,000 | 49.4% | 21.6% | 49.4% | 21.6% |
| 역마살驛馬殺 | 신살·귀인 | 36.6% | 189,500 | 22.8% | 39.9% | 22.8% | 39.9% |
| 천을귀인天乙貴人 | 신살·귀인 | 67.7% | 350,720 | 32.5% | 43.9% | 32.5% | 43.9% |
| 홍염살紅艶殺 | 신살·귀인 | 32% | 165,685 | 26.1% | 26.1% | 36.5% | 26.1% |
| 현침살懸針殺 | 신살·귀인 | 87.7% | 454,644 | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% |
| 태극귀인太極貴人 | 신살·귀인 | 57.5% | 297,920 | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% |
| 정인正印 | 십성 | 49.4% | 256,238 | 37.8% | 37.8% | 13.5% | 37.1% |
| 정관正官 | 십성 | 49.9% | 258,603 | 37.4% | 37.4% | 13.4% | 38.4% |
| 괴강살魁罡殺 | 신살·귀인 | 24.2% | 125,271 | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.6% |
| 귀문관살鬼門關殺 | 관계 | 40.3% | 209,100 | 57% | 57% | 57% | 57% |
| 장성살將星殺 | 신살·귀인 | 67.5% | 350,000 | 49.4% | 21.6% | 49.4% | 21.6% |
| 삼합三合 | 관계 | 4.9% | 25,200 | 78.6% | 78.6% | 78.6% | 78.6% |
| 양인살羊刃殺 | 신살·귀인 | 15.3% | 79,515 | 27.2% | 27.2% | 32.6% | 27.2% |
| 백호살白虎殺 | 신살·귀인 | 39.1% | 202,556 | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% |
| 육해살六害殺 | 신살·귀인 | 38.5% | 199,500 | 21.7% | 37.9% | 21.7% | 37.9% |
| 상충相沖 | 관계 | 40.3% | 209,100 | 57% | 57% | 57% | 57% |
| 반안살攀鞍殺 | 신살·귀인 | 38.5% | 199,500 | 21.7% | 37.9% | 21.7% | 37.9% |
| 문곡귀인文曲貴人 | 신살·귀인 | 30.7% | 159,030 | 27.2% | 27.2% | 32.6% | 27.2% |
| 관귀학관官貴學館 | 신살·귀인 | 29.4% | 152,375 | 28.4% | 28.4% | 28.4% | 28.4% |
| 식신食神 | 십성 | 52.1% | 270,176 | 35.8% | 35.8% | 25.6% | 33.6% |
| 문창귀인文昌貴人 | 신살·귀인 | 30.7% | 159,030 | 27.2% | 27.2% | 32.6% | 27.2% |
| 지살地殺 | 신살·귀인 | 67.5% | 350,000 | 49.4% | 21.6% | 49.4% | 21.6% |
| 월덕귀인月德貴人 | 신살·귀인 | 34.5% | 178,704 | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 천덕귀인天德貴人 | 신살·귀인 | 31.1% | 161,164 | 30.4% | 21.4% | 30.4% | 30.4% |
| 원진元嗔 | 관계 | 40.3% | 209,100 | 57% | 57% | 57% | 57% |
| 복성귀인福星貴人 | 신살·귀인 | 46.1% | 238,750 | 25.3% | 25.3% | 50.7% | 25.3% |
| 천주귀인天廚貴人 | 신살·귀인 | 28.1% | 145,720 | 29.6% | 29.6% | 23.7% | 29.6% |
| 비인살飛刃殺 | 신살·귀인 | 15.3% | 79,515 | 27.2% | 27.2% | 32.6% | 27.2% |
| 망신살亡神殺 | 신살·귀인 | 38.5% | 199,500 | 21.7% | 37.9% | 21.7% | 37.9% |
| 고란살孤鸞殺 | 신살·귀인 | 8.3% | 43,200 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 천복귀인天福貴人 | 신살·귀인 | 30.7% | 159,030 | 27.2% | 27.2% | 32.6% | 27.2% |
| 천살天殺 | 신살·귀인 | 38.5% | 199,500 | 21.7% | 37.9% | 21.7% | 37.9% |
| 학당귀인學堂貴人 | 신살·귀인 | 30.7% | 159,030 | 27.2% | 27.2% | 32.6% | 27.2% |
| 겁살劫殺 | 신살·귀인 | 38.5% | 199,500 | 21.7% | 37.9% | 21.7% | 37.9% |
| 낙정관살落井關殺 | 신살·귀인 | 29.4% | 152,375 | 28.4% | 28.4% | 28.4% | 28.4% |
| 재살災殺 | 신살·귀인 | 36.6% | 189,500 | 22.8% | 39.9% | 22.8% | 39.9% |
| 암록暗祿 | 신살·귀인 | 30.7% | 159,030 | 27.2% | 27.2% | 32.6% | 27.2% |
| 정재正財 | 십성 | 50.5% | 261,603 | 37% | 37% | 13.2% | 39.6% |
| 탕화살湯火殺 | 신살·귀인 | 21.5% | 111,375 | 29.1% | 29.1% | 77.6% | 29.1% |
| 월살月殺 | 신살·귀인 | 36.6% | 189,500 | 22.8% | 39.9% | 22.8% | 39.9% |
| 협록夾祿 | 신살·귀인 | 3.7% | 19,300 | 31.9% | 66.1% | 71.8% | 37.6% |
| 천문성天門星 | 신살·귀인 | 24.9% | 129,024 | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% |
| 편재偏財 | 십성 | 53.2% | 276,041 | 35.1% | 35.1% | 25% | 36% |
| 상관傷官 | 십성 | 48.7% | 252,573 | 38.3% | 38.3% | 13.7% | 35.9% |
| 과숙살寡宿殺 | 신살·귀인 | 23% | 119,100 | 0% | 36.3% | 36.3% | 36.3% |
| 비견比肩 | 십성 | 53.6% | 277,676 | 34.8% | 34.8% | 24.9% | 37.3% |
| 편관偏官 | 십성 | 52.8% | 273,480 | 35.4% | 35.4% | 25.3% | 34.8% |
| 급각살急脚殺 | 신살·귀인 | 56.6% | 293,400 | 29.4% | 44.2% | 29.4% | 29.4% |
| 천라지망天羅地網 | 관계 | 13.9% | 72,100 | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 55.1% |
| 공망空亡 | 신살·귀인 | 42.1% | 218,400 | 39.6% | 39.6% | 0% | 39.6% |
| 겁재劫財 | 십성 | 49.5% | 256,545 | 37.7% | 37.7% | 13.5% | 37% |
| 금여金輿 | 신살·귀인 | 28.1% | 145,720 | 29.6% | 29.6% | 23.7% | 29.6% |
| 자형自刑 | 관계 | 14.7% | 76,200 | 52.1% | 52.1% | 52.1% | 52.1% |
| 천의성天醫星 | 신살·귀인 | 23% | 119,100 | 36.3% | 0% | 36.3% | 36.3% |
| 육합六合 | 관계 | 40.3% | 209,100 | 57% | 57% | 57% | 57% |
| 건록建祿 | 신살·귀인 | 28.1% | 145,720 | 29.6% | 29.6% | 23.7% | 29.6% |
| 편인偏印 | 십성 | 52.5% | 272,277 | 35.5% | 35.5% | 25.4% | 34.9% |
| 고신살孤辰殺 | 신살·귀인 | 23% | 119,100 | 0% | 36.3% | 36.3% | 36.3% |
| 금신金神 | 신살·귀인 | 9.6% | 49,680 | 0% | 0% | 52.2% | 52.2% |
| 곡각살曲脚殺 | 신살·귀인 | 76.1% | 394,496 | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% |
| 단교관살斷橋關殺 | 신살·귀인 | 35.8% | 185,650 | 23.3% | 46.5% | 23.3% | 23.3% |
| 격각살隔角殺 | 신살·귀인 | 16% | 82,800 | 0% | 0% | 52.2% | 52.2% |
| 음양착살陰陽差錯 | 신살·귀인 | 35% | 181,440 | 0% | 0% | 57.1% | 57.1% |
| 부벽살斧劈殺 | 신살·귀인 | 16% | 82,800 | 0% | 0% | 52.2% | 52.2% |
| 삼형三刑 | 관계 | 2.4% | 12,600 | 78.6% | 78.6% | 78.6% | 78.6% |
갈래는 신살·귀인 · 십성 · 관계 셋입니다. 낱말을 누르시면 그 말의 성립표와 뜻이 나옵니다.
조건이 붙는 낱말이 둘 있습니다
위 표의 출현율은 모두 518,400가지 전체를 분모로 셉니다. 그런데 낱말 둘은 성립 자체가 해당되지 않는 경우가 있어, 그 수를 빼고 보면 값이 달라집니다.
- 양인살전체 518,400가지 가운데 15.3% 입니다. 다만 259,200가지는 해당이 없어, 성립 대상 259,200가지만 놓고 보면 30.7% 입니다.
- 비인살전체 518,400가지 가운데 15.3% 입니다. 다만 259,200가지는 해당이 없어, 성립 대상 259,200가지만 놓고 보면 30.7% 입니다.
- 탕화살전체 518,400가지 가운데 21.5% 입니다. 다만 388,800가지는 해당이 없어, 성립 대상 129,600가지만 놓고 보면 85.9% 입니다.
걸리지 않은 것과 해당이 없는 것은 다릅니다. 나머지 낱말 63개는 해당 없는 경우가 없어 두 값이 같습니다. CSV 에는 낱말마다 na · applicable · rate_of_applicable_pct 세 칸으로 함께 실려 있습니다.
겹쳐 세면 안 되는 낱말이 있습니다
쉰여섯 가운데 걸리는 경우가 아예 같은 짝은 없습니다. 다만 한쪽이 걸리면 반드시 다른 쪽도 걸리는 짝이 넷 있습니다.
- 삼합이 서면 지살 · 장성살 · 화개살이 반드시 함께 섭니다.삼합 신·자·진이 곧 지살(신) · 장성살(자) · 화개살(진)이기 때문입니다.
- 삼형이 서면 상충이 반드시 함께 섭니다.인·사·신은 상충 짝 인·신을, 축·술·미는 축·미를 품기 때문입니다.
그러니 이 넷을 「넷이나 걸렸다」로 세지 않으셔도 됩니다. 한 짜임이 이름을 넷으로 부르는 것입니다.
원본 데이터를 받을 수 있나요
위 표를 그대로 담은 CSV 를 두었습니다. 표를 눈으로 옮겨 적지 않으셔도 됩니다.
이 값을 인용해도 되나요
되십니다. 출처를 밝혀 주시면 블로그·위키·논문·기사 어디에나 쓰실 수 있고, 따로 물어보지 않으셔도 됩니다. 표를 통째로 옮기셔도 됩니다.
이렇게 적어 주시면 충분합니다.
밑글사주, 「신살 출현율」. 사주 518,400가지 전수 집계. https://doi.org/10.5281/zenodo.22262946
같은 표를 원본 파일과 함께 Zenodo 에도 올려 두었습니다. 위 주소는 판을 새로 올려도 바뀌지 않으니, 논문이나 위키처럼 오래 남는 글에는 이쪽을 걸어 주시는 편이 안전합니다.
다만 신살 표는 책과 계보마다 다릅니다. 위 값은 밑글이 쓰는 표로 센 것이고, 어느 표를 쓰는지는 낱말마다 사전에 적어 두었습니다. 다른 표로 세면 값이 달라지는 낱말이 있습니다.
그리고 이 수는 흔한지 드문지를 말할 뿐 좋고 나쁨을 말하지 않습니다. 밑글은 신살을 흉하다고 부르지 않습니다.